一、简介
Bandwagon,也叫搬瓦工,是一家高品质的VPS主机服务提供商,隶属于加拿大网络公司IT7 Networks。他们提供多种不同的主机计划,并在国内拥有很高的知名度和口碑。搬瓦工提供优质精品线路,包括香港CN2 GIA、美国CN2 GIA、日本软银、香港CMI、荷兰9929等线路,对中国大陆网络友好,并且提供随意切换不同机房和优质线路的套餐选择。这让搬瓦工在VPS行业中独具特色,并深受国内用户的喜爱。近年来,随着搬瓦工服务质量的提升,价格也越来越高,但是高价格也意味着高品质。无论是日常使用还是建站,搬瓦工都是绝佳选择。此外,他们支持多种付款方式,包括支付宝、微信等,购买和使用起来非常方便。
官方网站:https://bwh81.net
二、为什么选择搬瓦工?
说了这么多,搬瓦工相对其他厂商的VPS到底有什么优势?
- 优质的精品线路,搬瓦工最大的亮点是提供优质的精品线路。目前提供多条高端精品线路,包括香港CN2 GIA、美国CN2 GIA、日本软银、香港CMI和荷兰9929。选择多样化,部分套餐还可以在控制面板自助切换各种优质机房。
- 充足的带宽是搬瓦工的另一个特色。提供各种机房有1G-2.5G不等的使用带宽。优质的线路搭配大带宽更是难能可贵,使用体验更佳。
- 稳定的性能,SLA保证,提供99.99%的在线率保障,稳定性能得到保证。
- 提供多样的套餐选择,针对不同的线路和配置,提供各种优惠套餐,供君选择。
- 提供多种免费功能,包括免费自动备份、免费快照、免费迁移、免费 RDNS、免费内网 IP 等等。
- 便捷的支付方式,支持支付宝、微信等多种支付方式,购买更快捷、更方便。
- 专业的团队,稳定的运营。搬瓦工成立于2012年,距今已稳定运营11年。作为老品牌、大公司,提供优质的服务,拥有专业的团队,一直深受国内用户的欢迎。
三、热门套餐推荐
推荐几个搬瓦工热门套餐,对线路要求不高可以选择普通CN2套餐,线路CN2 GT。优质线路可以选择CN2 GIA-E,可季付可年付,是性价比较高的选择。高端线路选择日本和香港CN2 GIA ,应该收是市面上大陆优化最高端的线路了,价格相对来说比较贵,预算充足可以选择。
循环优惠码:BWHNCXNVXV。用此折扣码可享受6.81%的循环折扣优惠,购买时不要忘记使用优惠码。
方案 | 内存 | CPU | 硬盘 | 流量/月 | 带宽 | 机房 | 价格 | 购买 |
CN2 | 1GB | 1核 | 20GB | 1TB | 1Gbps | DC3 CN2 DC8 ZNET | $49.99/年 | 购买 |
CN2 | 2GB | 1核 | 40GB | 2TB | 1Gbps | $52.99/半年 $99.99/年 | 购买 | |
CN2 GIA-E | 1GB | 2核 | 20GB | 1TB | 2.5Gbps | DC6 CN2 GIA/DC9 CN2 GIA 日本软银/荷兰EUNL_9 | $49.99/季度 $169.99/年 | 购买 |
CN2 GIA-E | 2GB | 3核 | 40GB | 2TB | 2.5Gbps | $89.99/季度 $299.99/年 | 购买 | |
HK | 2GB | 2核 | 40GB | 0.5TB | 1Gbps | 中国香港CN2 GIA 日本东京 CN2 GIA | $89.99/月 $899.99/年 | 购买 |
HK | 4GB | 4核 | 80GB | 1TB | 1Gbps | $155.99/月 $1559.99/年 | 购买 | |
TOKYO | 2GB | 2核 | 40GB | 0.5TB | 1.2Gbps | 日本东京CN2 GIA | $89.99/月 $899.99/年 | 购买 |
TOKYO | 4GB | 4核 | 80GB | 1TB | 1.2Gbps | $155.99/月 $1559.99/年 | 购买 |
四、搬瓦工套餐大全
一下为目前搬瓦工在售方案大全,各方案同机房线路不同硬件配置价格。
循环优惠码:BWHNCXNVXV。用此折扣码可享受6.81%的循环折扣优惠,购买时不要忘记使用优惠码。
CN2 常规方案(CN2 GT) | ||||||||
方案 | 内存 | CPU | 硬盘 | 流量/月 | 带宽 | 机房 | 价格 | 购买 |
CN2 | 1GB | 1核 | 20GB | 1TB | 1Gbps | DC3 CN2 DC8 ZNET DC2 QNET DC4 MCOM 弗里蒙特 FMT 新泽西 USNJ 纽约 USNY_2 荷兰 EUNL_3 加拿大 CABC_1 | $49.99/年 | 购买 |
CN2 | 2GB | 1核 | 40GB | 2TB | 1Gbps | $52.99/半年 $99.99/年 | 购买 | |
CN2 | 4GB | 2核 | 80GB | 3TB | 1Gbps | $59.99/季度 $199.99/年 | 购买 | |
CN2 | 8GB | 2核 | 160GB | 5TB | 1Gbps | $39.99/月 $399.99/年 | 购买 | |
CN2 | 16GB | 3核 | 320GB | 8TB | 1Gbps | $79.99/月 $799.99/年 | 购买 | |
CN2 HIBW1 | 16GB | 3核 | 320GB | 12TB | 1Gbps | $99.99/月 $999.99/年 | 购买 | |
CN2 HIBW2 | 16GB | 3核 | 320GB | 16TB | 1Gbps | $129.99/月 $1299.99/年 | 购买 | |
CN2 GIA ECOMMERCE 方案(DC6 CN2 GIA-E) | ||||||||
方案 | 内存 | CPU | 硬盘 | 流量/月 | 带宽 | 机房 | 价格 | 购买 |
CN2 GIA-E | 1GB | 2核 | 20GB | 1TB | 2.5Gbps | DC6 CN2GIA-E DC9 CN2 GIA 日本软银 荷兰 EUNL_9 DC3 CN2 DC8 ZNET DC2 QNET DC4 MCOM 弗里蒙特 FMT 新泽西 USNJ 纽约 USNY_2 荷兰 EUNL_3 加拿大 CABC_1 | $49.99/季度 $169.99/年 | 购买 |
CN2 GIA-E | 2GB | 3核 | 40GB | 2TB | 2.5Gbps | $89.99/季度 $299.99/年 | 购买 | |
CN2 GIA-E | 4GB | 4核 | 80GB | 3TB | 2.5Gbps | $56.99/月 $549.99/年 | 购买 | |
CN2 GIA-E | 8GB | 6核 | 160GB | 5TB | 5Gbps | $86.99/月 $879.99/年 | 购买 | |
CN2 GIA-E | 16GB | 8核 | 320GB | 8TB | 5Gbps | $159.99/月 $1599.99/年 | 购买 | |
CN2 GIA-E | 32GB | 10核 | 640GB | 10TB | 10Gbps | $289.99/月 $2759.99/年 | 购买 | |
CN2 GIA-E | 64GB | 12核 | 1280GB | 12TB | 10Gbps | $549.99/月 $5399.99/年 | 购买 | |
DUBAI ECOMMERCE 阿联酋迪拜方案 | ||||||||
方案 | 内存 | CPU | 硬盘 | 流量/月 | 带宽 | 机房 | 价格 | 购买 |
DUBAI | 1GB | 2核 | 20GB | 0.5TB | 1Gbps | 迪拜 AEDXB_1 DC6 CN2 GIA-E DC9 CN2 GIA 日本软银 荷兰 EUNL_9 DC3 CN2 DC8 ZNET DC2 QNET DC4 MCOM 弗里蒙特 FMT 新泽西 USNJ 纽约 USNY_2 荷兰 EUNL_3 加拿大 CABC_1 | $19.99/月 $169.99/年 | 购买 |
DUBAI | 2GB | 3核 | 40GB | 1TB | 1Gbps | $32.99/月 $299.99/年 | 购买 | |
DUBAI | 4GB | 4核 | 80GB | 2TB | 1Gbps | $56.99/月 $549.99/年 | 购买 | |
DUBAI | 8GB | 6核 | 160GB | 3TB | 1Gbps | $86.99/月 $879.99/年 | 购买 | |
DUBAI | 16GB | 8核 | 320GB | 4TB | 1Gbps | $159.99/月 $1599.99/年 | 购买 | |
DUBAI | 32GB | 10核 | 640GB | 5TB | 1Gbps | $289.99/月 $2759.99/年 | 购买 | |
DUBAI | 64GB | 12核 | 1280GB | 6TB | 1Gbps | $549.99/月 $5399.99/年 | 购买 | |
HONG KONG CN2 GIA 中国香港 CN2 GIA 方案 | ||||||||
方案 | 内存 | CPU | 硬盘 | 流量/月 | 带宽 | 机房 | 价格 | 购买 |
HK | 2GB | 2核 | 40GB | 0.5TB | 1Gbps | 中国香港 CN2 GIA 日本东京 CN2 GIA | $89.99/月 $899.99/年 | 购买 |
HK | 4GB | 4核 | 80GB | 1TB | 1Gbps | $155.99/月 $1559.99/年 | 购买 | |
HK | 8GB | 6核 | 160GB | 2TB | 1Gbps | $299.99/月 $2999.99/年 | 购买 | |
HK | 16GB | 8核 | 320GB | 4TB | 1Gbps | $589.99/月 $5899.99/年 | 购买 | |
HK | 32GB | 10核 | 640GB | 6TB | 1Gbps | $989.99/月 $9989.99/年 | 购买 | |
HK | 64GB | 12核 | 1280GB | 8TB | 1Gbps | $1889.99/月 $18989.99/年 | 购买 | |
TOKYO CN2 GIA 日本东京 CN2 GIA 方案 | ||||||||
方案 | 内存 | CPU | 硬盘 | 流量/月 | 带宽 | 机房 | 价格 | 购买 |
TOKYO | 2GB | 2核 | 40GB | 0.5TB | 1.2Gbps | 日本东京 CN2 GIA | $89.99/月 $899.99/年 | 购买 |
TOKYO | 4GB | 4核 | 80GB | 1TB | 1.2Gbps | $155.99/月 $1559.99/年 | 购买 | |
TOKYO | 8GB | 6核 | 160GB | 2TB | 1.2Gbps | $299.99/月 $2999.99/年 | 购买 | |
TOKYO | 16GB | 8核 | 320GB | 4TB | 1.2Gbps | $589.99/月 $5899.99/年 | 购买 | |
TOKYO | 32GB | 10核 | 640GB | 6TB | 1.2Gbps | $989.99/月 $9989.99/年 | 购买 | |
TOKYO | 64GB | 12核 | 1280GB | 8TB | 1.2Gbps | $1889.99/月 $18989.99/年 | 购买 | |
KVM 常规方案 | ||||||||
方案 | 内存 | CPU | 硬盘 | 流量/月 | 带宽 | 机房 | 价格 | 购买 |
KVM | 1GB | 2核 | 20GB | 1TB | 1Gbps | DC3 CN2 DC8 ZNET DC2 QNET DC4 MCOM 弗里蒙特 FMT 新泽西 USNJ 纽约 USNY_2 荷兰 EUNL_3 | $49.99/年 | 购买 |
KVM | 2GB | 3核 | 40GB | 2TB | 1Gbps | $52.99/半年 $99.99/年 | 购买 | |
KVM | 4GB | 4核 | 80GB | 3TB | 1Gbps | $19.99/月 $199.99/年 | 购买 | |
KVM | 8GB | 5核 | 160GB | 4TB | 1Gbps | $39.99/月 $399.99/年 | 购买 | |
KVM | 16GB | 6核 | 320GB | 5TB | 1Gbps | $79.99/月 $799.99/年 | 购买 | |
KVM | 24GB | 7核 | 480GB | 6TB | 1Gbps | $119.99/月 $1199.99/年 | 购买 |
五、结语
搬瓦工作为一个老牌VPS云服务器供应商,提供的都是相对来说高端的机房线路,对中国大陆网络很友好,站长本人也用了多年的搬瓦工服务器,无论是网络、服务都满足我的需求且运行良好,建站还提供快照和备份,总体来说属于高端线路的性价比选择,购买服务器价格仅仅是要考虑内容之一,线路、服务器的稳定情况、厂商的可信任程度都是很重要的一部分,希望这篇文章可以帮您更多的了解搬瓦工。
搬瓦工机房大全
- HK: Hong Kong (CMI) [HKHK_3](中国香港 HK85 机房)
- HK: Hong Kong (CN2GIA) [HKHK_8](中国香港 CN2 GIA 机房)
- Japan: Osaka (Softbank) [JPOS_1](日本大阪软银机房)
- Japan: Tokyo (CN2GIA) [JPTYO_8](日本东京 CN2 GIA 机房)
- US: Los Angeles, California (DC2 QNET) [USCA_2](美国洛杉矶 DC2 QNET 机房)
- US: Los Angeles, California (DC3 CN2) [USCA_3](美国洛杉矶 DC3 CN2 机房)
- US: Los Angeles, California (DC4 MCOM) [USCA_4](美国洛杉矶 DC4 MCOM 机房)
- US: Los Angeles, California (DC6 CT CN2GIA-E) [USCA_6](美国洛杉矶 DC6 CN2 GIA-E 机房)
- US: Los Angeles, California (DC8 ZNET) [USCA_8](美国洛杉矶 DC8 ZNET 机房)
- US: Los Angeles, California (DC9 CT CN2GIA) [USCA_9](美国洛杉矶 DC9 CN2 GIA 机房)
- US: New York [USNY_2](美国纽约 USNY_2 机房)
- US: New Jersey [USNJ](美国新泽西 USNJ 机房)
- US: Fremont, California [USCA_FMT](美国弗里蒙特 FMT 机房)
- US: Fremont-8, California [USCA_FMT8](美国弗里蒙特 FMT8 机房)
- CA: British Columbia, Vancouver [CABC_1](加拿大温哥华 CABC_1 机房)
- CA: British Columbia, Vancouver (CN2GIA) [CABC_6](加拿大温哥华 CN2 GIA CABC_6 机房)
- EU: Amsterdam, Netherlands [EUNL_3](荷兰阿姆斯特丹 EUNL_3 机房)
- EU: Amsterdam, Netherlands (China Unicom Premium) [EUNL_9](荷兰阿姆斯特丹 EUNL_9 联通 9929 机房)
- AU: Sydney [AUSYD_1](澳大利亚悉尼 AUSYD_1 机房)
- UAE: Dubai [AEDXB_1](阿联酋迪拜 AEDXB_1 机房)
暂无评论内容