Racknerd是极具性价比的美国VPS供应商,不但价格低廉,服务器还很稳定,流量给的特别充足,较低的价格就可以买到配置比较高的机器,而且工单响应速度很快,在国内有很大的客户群体。
Racknerd长期打折促销,属于性价比很高的美国VPS供应商,洛杉矶、达拉斯、西雅图、芝加哥、亚特兰大等多机房可选,KVM架构,9.89美元/年起,VPS、独立服务器都有售卖,各种配置,独立IP。洛杉矶是MC机房(全称Multacom Corporation),其他地区为CC 机房(全称ColoCrossing),支持PayPal、支付宝等常用支付工具,推荐!
官方网站
VPS促销套餐推荐
Inter平台高性价比VPS
高性价比VPS,套餐类型较多,流量十分足,按需选择。
内存 | CPU(Inter) | SSD | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
512M | 1核 | 10G | 1T/月 | $9.89/年 | 链接直达 |
768M | 1核 | 12G | 1T/月 | $10.88/年 | 链接直达 |
768M | 1核 | 10G | 2T/月 | $11.88/年 | 链接直达 |
1G | 1核 | 20G | 2T/月 | $13.98/年 | 链接直达 |
1G | 1核 | 25G | 4T/月 | $14.88/年 | 链接直达 |
1.5G | 2核 | 20G | 4T/月 | $16.55/年 | 链接直达 |
2G | 2核 | 25G | 4T/月 | $20.98/年 | 链接直达 |
2G | 3核 | 25G | 3T/月 | $21.80/年 | 链接直达 |
2.5G | 3核 | 40G | 6.5T/月 | $23.49/年 | 链接直达 |
2.5G | 2核 | 40G | 3T/月 | $25.88/年 | 链接直达 |
2.5G | 2核 | 50G | 6T/月 | $27.88/年 | 链接直达 |
3G | 3核 | 40G | 4T/月 | $27.88/年 | 链接直达 |
3G | 3核 | 33G | 6T/月 | $29.89/年 | 链接直达 |
3G | 2核 | 50G | 6T/月 | $31.98/年 | 链接直达 |
3G | 2核 | 60G | 8T/月 | $34.88/年 | 链接直达 |
3.5G | 3核 | 45G | 7T/月 | $28.99/年 | 链接直达 |
3.5G | 2核 | 60G | 6T/月 | $35.88/年 | 链接直达 |
4G | 3核 | 75G | 10T/月 | $43.39/年 | 链接直达 |
5.5G | 4核 | 88G | 10T/月 | $63.88/年 | 链接直达 |
8G | 4核 | 100G | 5T/月 | $89.00/年 | 链接直达 |
6G | 4核 | 140G | 6T/月 | $95.00/年 | 链接直达 |
8G | 4核 | 200G | 8T/月 | $135.00/年 | 链接直达 |
AMD平台VPS
AMD Ryzen 9 3900x ,均为洛杉矶MC机房
内存 | CPU | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
512M | 1核 | 6G | 400G/月 | $15.00/年 | 链接直达 |
1G | 1核 | 20G | 2T/月 | $32.55/年 | 链接直达 |
1.5G | 1核 | 22G | 3T/月 | $35.59/年 | 链接直达 |
2.5G | 2核 | 40G | 6T/月 | $69.59/年 | 链接直达 |
AMD平台Windows VPS
内存 | CPU | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
2G | 1核 | 35G | 2T/月 | $60/年 | 链接直达 |
2.5G | 1核 | 40G | 3.5T/月 | $69/年 | 链接直达 |
3G | 2核 | 35G | 3T/月 | $78.88/年 | 链接直达 |
3.5G | 2核 | 60G | 3.5T/月 | $99/年 | 链接直达 |
4G | 3核 | 60G | 6T/月 | $115/年 | 链接直达 |
8G | 3核 | 150G | 10T/月 | $219/年 | 链接直达 |
12G | 4核 | 160G | 12T/月 | $289/年 | 链接直达 |
Racknerd官方测试页
部分机房测试页面
纽约机房测试地址:http://lg-ny.racknerd.com
圣何塞机房测试地址:http://lg-sj.racknerd.com
西雅图机房测试地址:http://lg-sea.racknerd.com
达拉斯机房测试地址:http://lg-dal.racknerd.com
芝加哥机房测试地址:http://lg-chi.racknerd.com
机房测试IP&文件下载测试
圣何塞:192.210.207.88,http://lg-sj.racknerd.com/1000MB.test
西雅图:192.3.253.2,http://lg-sea.racknerd.com/1000MB.test
达拉斯:198.23.249.100,http://lg-dal.racknerd.com/1000MB.test
芝加哥:198.23.228.15,http://lg-chi.racknerd.com/1000MB.test
水牛城:192.3.81.8,http://lg-ny.racknerd.com/1000MB.test
新泽西:192.3.165.30,http://lg-nj.racknerd.com/1000MB.test
阿什本:107.173.166.10,http://lg-ash.racknerd.com/1000MB.test
亚特兰大:107.173.164.160,http://lg-atl.racknerd.com/1000MB.test
阿姆斯特丹:23.94.101.88,http://lg-ams.racknerd.com/1000MB.test
暂无评论内容